<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fototechnik Archive - fotografieren-lernen.org</title>
	<atom:link href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/category/hier-dreht-sich-alles-um-die-fototechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Einfach fotografieren lernen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2024 19:24:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://marathon.fotografieren-lernen.org/wp-content/uploads/2023/07/Kamermamarke-1-150x150.png</url>
	<title>Fototechnik Archive - fotografieren-lernen.org</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fotos sichern &#8211; eine simple Anleitung zum Nachmachen</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/fotos-sichern/</link>
					<comments>https://marathon.fotografieren-lernen.org/fotos-sichern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2024 21:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=9877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sicherst du deine Bilder? Oder gehörst du auch zu den Menschen, die ihre Fotos monatelang auf der Speicherkarte in der Kamera belassen? Bist du schon selbst drauf gekommen, dass das mit der Speicherkarte nicht die beste Idee ist? Besser ist es, deine Fotos direkt nach der Fotosession auf deinen Computer zu übertragen. Weniger anfällig und ... <a title="Fotos sichern &#8211; eine simple Anleitung zum Nachmachen" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/fotos-sichern/" aria-label="Mehr Informationen über Fotos sichern &#8211; eine simple Anleitung zum Nachmachen">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/fotos-sichern/">Fotos sichern &#8211; eine simple Anleitung zum Nachmachen</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marathon.fotografieren-lernen.org/fotos-sichern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portraitfotografie &#8211; Ein Blick hinter die Linse und direkt in die Seele</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/portraitfotografie-ein-blick-hinter-die-linse-und-direkt-in-die-seele/</link>
					<comments>https://marathon.fotografieren-lernen.org/portraitfotografie-ein-blick-hinter-die-linse-und-direkt-in-die-seele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 11:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=9713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Gastbeitrag zur Portraitfotografie des Fotografen Ralf Schönenberg. Die Welt der Portraitfotografie ist eine faszinierende Symbiose aus Technik und Kunst, in der Fotograf*innen eine emotionale Verbindung zu ihren Motiven / Modellen herstellen. In diesem Artikel tauchen wir ein in die verschiedenen Aspekte der Portraitfotografie, von der Schärfentiefe über das Licht bis zu den Augenreflexen, und ... <a title="Portraitfotografie &#8211; Ein Blick hinter die Linse und direkt in die Seele" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/portraitfotografie-ein-blick-hinter-die-linse-und-direkt-in-die-seele/" aria-label="Mehr Informationen über Portraitfotografie &#8211; Ein Blick hinter die Linse und direkt in die Seele">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/portraitfotografie-ein-blick-hinter-die-linse-und-direkt-in-die-seele/">Portraitfotografie &#8211; Ein Blick hinter die Linse und direkt in die Seele</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marathon.fotografieren-lernen.org/portraitfotografie-ein-blick-hinter-die-linse-und-direkt-in-die-seele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Belichtungsdreieck &#8211; meistere dein fotografisches Werkzeug</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/das-belichtungsdreieck/</link>
					<comments>https://marathon.fotografieren-lernen.org/das-belichtungsdreieck/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 05:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=9116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ohne Belichtung keine Fotografie. Die Belichtung ist für die Fotografie so wichtig wie der Pinsel für die Malerei, Hammer und Meißel für die Bildhauerei, der Stift für die Schriftsteller*in. Das Belichtungsdreieck erklärt dir schematisch, wie du das Handwerkszeug der Fotografie für deine Bilder sinnvoll einsetzt. Denn erst im Zusammenspiel von Blende, Belichtungszeit und Lichtempfindlichkeit(ISO) bannst ... <a title="Das Belichtungsdreieck &#8211; meistere dein fotografisches Werkzeug" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/das-belichtungsdreieck/" aria-label="Mehr Informationen über Das Belichtungsdreieck &#8211; meistere dein fotografisches Werkzeug">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/das-belichtungsdreieck/">Das Belichtungsdreieck &#8211; meistere dein fotografisches Werkzeug</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marathon.fotografieren-lernen.org/das-belichtungsdreieck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Blende &#8211; der Zaubertrank für deine Fotos</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/blende/</link>
					<comments>https://marathon.fotografieren-lernen.org/blende/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 04:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=8624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für die Fotografie so wichtig, wie der Zaubertrank für das unbeugsame, gallische Dorf. Die Blende. Anders als das Rezept des Trankes der übermenschliche Kräfte verleiht, geht das Rezept für die Blende aber nicht nur von Druidenmund zu Druidenohr. Sondern ich liefere dir in diesem Artikel alles, was du zur Blende in der Fotografie wissen musst. ... <a title="Die Blende &#8211; der Zaubertrank für deine Fotos" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/blende/" aria-label="Mehr Informationen über Die Blende &#8211; der Zaubertrank für deine Fotos">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/blende/">Die Blende &#8211; der Zaubertrank für deine Fotos</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marathon.fotografieren-lernen.org/blende/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 Gründe für unscharfe und verschwommene Bilder &#8211; und was du dagegen tun kannst</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/verschwommene-bilder/</link>
					<comments>https://marathon.fotografieren-lernen.org/verschwommene-bilder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 17:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=8251</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unscharf. Verschwommen. Unbrauchbar. Meine erste Auslese von Fotos beruht nahezu immer auf ihrer Schärfe. Aber was ist Schärfe? Und wie verhinderst du unscharfe und verschwommene Bilder? Hier findest du die Antwort. Eine Liste mit 18 Gründen, warum deine Bilder unscharf sind. Und was du dagegen tun kannst. Willst du diese Liste handlich im PDF-Format?: Was ... <a title="18 Gründe für unscharfe und verschwommene Bilder &#8211; und was du dagegen tun kannst" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/verschwommene-bilder/" aria-label="Mehr Informationen über 18 Gründe für unscharfe und verschwommene Bilder &#8211; und was du dagegen tun kannst">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/verschwommene-bilder/">18 Gründe für unscharfe und verschwommene Bilder &#8211; und was du dagegen tun kannst</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marathon.fotografieren-lernen.org/verschwommene-bilder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verstehe die Belichtungszeit &#8211; und fotografiere noch heute wie ein Profi</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/belichtungszeit/</link>
					<comments>https://marathon.fotografieren-lernen.org/belichtungszeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2023 05:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=7752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Krachend bricht die Welle. Ich halte den Auslöser gedrückt. Meine Kamera rattert wie von Sinnen und füllt die Speicherkarte. Diesmal bin ich mir sicher: Das sind preiswürdige Aufnahmen! Wir schreiben das Jahr 2008. Nach der Fototour auf der dänischen Insel Rømø sitze ich frustriert am heimischen PC und und klicke mich durch die langweiligen Bilder. ... <a title="Verstehe die Belichtungszeit &#8211; und fotografiere noch heute wie ein Profi" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/belichtungszeit/" aria-label="Mehr Informationen über Verstehe die Belichtungszeit &#8211; und fotografiere noch heute wie ein Profi">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/belichtungszeit/">Verstehe die Belichtungszeit &#8211; und fotografiere noch heute wie ein Profi</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marathon.fotografieren-lernen.org/belichtungszeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bildbearbeitung mit Gimp &#8211; Zaubere aus guten Fotos herausragende</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/bildbearbeitung-mit-gimp/</link>
					<comments>https://marathon.fotografieren-lernen.org/bildbearbeitung-mit-gimp/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 07:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rettung.fotografieren-lernen.org/?p=6792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach grundlegenden Verbesserungen mit RAW Therapee zeige ich dir jetzt die Bildbearbeitung mit Gimp. Falls du den ersten Teil noch nicht kennst: Bildbearbeitung mit RAW Therapee &#8211; in 10 Minuten bessere Bilder. Gimp wiederum nutze ich für den letzten Schliff. Oder wenn in meinem Bild Sachen auftauchen, die mich stören. Sehr beliebt: Flecken auf dem ... <a title="Bildbearbeitung mit Gimp &#8211; Zaubere aus guten Fotos herausragende" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/bildbearbeitung-mit-gimp/" aria-label="Mehr Informationen über Bildbearbeitung mit Gimp &#8211; Zaubere aus guten Fotos herausragende">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/bildbearbeitung-mit-gimp/">Bildbearbeitung mit Gimp &#8211; Zaubere aus guten Fotos herausragende</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marathon.fotografieren-lernen.org/bildbearbeitung-mit-gimp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stacking für MacOS &#8211;  atemberaubende Sternenhimmelfotos</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/stacking-fuer-macos/</link>
					<comments>https://marathon.fotografieren-lernen.org/stacking-fuer-macos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 18:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=6831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dies ist ein Gastbeitrag von Florian. Auf seinem Blog Flokugrafie zeigt er viele richtig gute Astrofotos. Auf Instagram ist er übrigens auch vertreten. Bei meinen Recherchen für das Fotolexikon stolperte ich über ihn. Da er Dänemark genauso liebt wie ich, kamen wir sehr schnell in einen konstruktiven Austausch. Das Ende vom Lied: Dieser Beitrag zum ... <a title="Stacking für MacOS &#8211;  atemberaubende Sternenhimmelfotos" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/stacking-fuer-macos/" aria-label="Mehr Informationen über Stacking für MacOS &#8211;  atemberaubende Sternenhimmelfotos">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/stacking-fuer-macos/">Stacking für MacOS &#8211;  atemberaubende Sternenhimmelfotos</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marathon.fotografieren-lernen.org/stacking-fuer-macos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bildbearbeitung mit RAW Therapee &#8211; in 10 Minuten bessere Bilder</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/bildbearbeitung-mit-raw-therapee/</link>
					<comments>https://marathon.fotografieren-lernen.org/bildbearbeitung-mit-raw-therapee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 18:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=6578</guid>

					<description><![CDATA[<p>In diesem Beitrag erkläre ich dir, wie du mit geringem Aufwand deine Bilder in 10 Minuten sichtbar verbesserst. Bedenke aber: Aus einem technisch verunglückten Bild wirst du auch mit aufwendiger Bildbearbeitung kein tolles Bild machen können. Wenn die Schärfe nicht da sitzt, wo du sie haben willst, kannst du das auch im Nachhinein nicht mehr ... <a title="Bildbearbeitung mit RAW Therapee &#8211; in 10 Minuten bessere Bilder" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/bildbearbeitung-mit-raw-therapee/" aria-label="Mehr Informationen über Bildbearbeitung mit RAW Therapee &#8211; in 10 Minuten bessere Bilder">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/bildbearbeitung-mit-raw-therapee/">Bildbearbeitung mit RAW Therapee &#8211; in 10 Minuten bessere Bilder</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marathon.fotografieren-lernen.org/bildbearbeitung-mit-raw-therapee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RAW oder JPEG? &#8211; Glaubensfrage in der Fotografie?</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/raw-oder-jpeg/</link>
					<comments>https://marathon.fotografieren-lernen.org/raw-oder-jpeg/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 10:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=5487</guid>

					<description><![CDATA[<p>RAW oder JPEG? Wenn du etwas tiefer in die Fotografie eingestiegen bist, wirst du vermutlich auch auf die beiden Dateitypen für deine Fotos gestoßen sein. An dieser Stelle will ich dir die Unterschiede erklären. Und ich werde dir auch zeigen, wann das eine Format im Vorteil ist und wann das andere. Wenn du mehr über ... <a title="RAW oder JPEG? &#8211; Glaubensfrage in der Fotografie?" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/raw-oder-jpeg/" aria-label="Mehr Informationen über RAW oder JPEG? &#8211; Glaubensfrage in der Fotografie?">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/raw-oder-jpeg/">RAW oder JPEG? &#8211; Glaubensfrage in der Fotografie?</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://marathon.fotografieren-lernen.org/raw-oder-jpeg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Weißabgleich &#8211; Farbe und Stimmung in deinen Bildern</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/weissabgleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 10:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordwinkel.de/?p=4380</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem (manuellen) Weißabgleich lernst du in diesem Text, wie du Farbe und Stimmung in deine Bilder zaubern kannst. Dabei streifen wir kurz (wirklich kurz, versprochen) die Physik. Und im Anschluss erfährst du, wie du dir diese Physik mit dem Weißabgleich zu Nutze machen kannst. Und falls du es noch nicht getan hast: Trage dich ... <a title="Der Weißabgleich &#8211; Farbe und Stimmung in deinen Bildern" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/weissabgleich/" aria-label="Mehr Informationen über Der Weißabgleich &#8211; Farbe und Stimmung in deinen Bildern">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/weissabgleich/">Der Weißabgleich &#8211; Farbe und Stimmung in deinen Bildern</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einfach fotografieren lernen &#8211; Tipps für einfach bessere Bilder</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/fotografieren-lernen-ganz-einfach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 09:08:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bildgestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=5511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durch Smartphones wird heute jede*r zum Fotograf*in. Oder fast, vielleicht, halbwegs, zumindest beinahe. Ich verrate dir, wie du mit ein paar einfachen Tricks und Kniffen dich von der Masse der &#8222;Beinahe-Fotograf*innen&#8220; abhebst. Denn Fotografieren lernen ist wirklich nicht schwer. Das Schöne daran: Du brauchst keine teure Kameraausrüstung, kaum technisches Verständnis und musst im Kunstunterricht auch ... <a title="Einfach fotografieren lernen &#8211; Tipps für einfach bessere Bilder" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/fotografieren-lernen-ganz-einfach/" aria-label="Mehr Informationen über Einfach fotografieren lernen &#8211; Tipps für einfach bessere Bilder">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/fotografieren-lernen-ganz-einfach/">Einfach fotografieren lernen &#8211; Tipps für einfach bessere Bilder</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Sonnenuntergang fotografieren &#8211; zwei Techniken in der Praxis</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/sonnenuntergang-fotografieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 05:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=5353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sonnenuntergänge gehören mit Sicherheit zu den mit Abstand häufigsten Motiven (wahrscheinlich gleich nach Hundewelpen und Katzenbabys). Klar, das Schauspiel am Himmel ist ja auch beeindruckend. Aber einen Sonnenuntergang fotografieren? Das erkläre ich dir in diesem Artikel. Weg Nummer 1 lässt sich mit jeder Kamera umsetzen, bei der du Blende und Belichtungszeit manuell einstellen kannst. Weg ... <a title="Im Sonnenuntergang fotografieren &#8211; zwei Techniken in der Praxis" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/sonnenuntergang-fotografieren/" aria-label="Mehr Informationen über Im Sonnenuntergang fotografieren &#8211; zwei Techniken in der Praxis">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/sonnenuntergang-fotografieren/">Im Sonnenuntergang fotografieren &#8211; zwei Techniken in der Praxis</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Brennweite &#8211; fotografisch erklärt</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/die-brennweite-eine-fotografische-erklaerung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 20:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=4814</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das vierte Element der Fotografie: Die Brennweite. Folge mir bei einer fotografischen Erklärung, dieser physikalischen Größe. Und, falls du es noch nicht getan hast, trage dich für meinen Newsletter ein. So erhältst du regelmäßig Tricks, Tipps und Kniffe rund um die Fotografie und mein E-Book &#8222;6 einfache Rezepte für herausragende Fotos&#8220; bekommst du kostenlos dazu: ... <a title="Die Brennweite &#8211; fotografisch erklärt" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/die-brennweite-eine-fotografische-erklaerung/" aria-label="Mehr Informationen über Die Brennweite &#8211; fotografisch erklärt">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/die-brennweite-eine-fotografische-erklaerung/">Die Brennweite &#8211; fotografisch erklärt</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Lichtempfindlichkeit (ISO) des Sensors</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/die-lichtempfindlichkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 17:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=4820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Digitalisierung brachte der Fotografie einen unfassbaren Vorteil: variable Lichtempfindlichkeit (ISO). Du kannst bei jeder Aufnahme entscheiden, wie lichtempfindlich dein Sensor sein soll. Gut, Kritiker*innen könnten jetzt einwerfen: &#8222;Das ging früher bei den Plattenkameras auch schon!&#8220; Allerdings war das Prozedere bei der Plattenfotografie um einiges aufwendiger. Heute kannst du mit deiner Kamera ein Bild bei ... <a title="Die Lichtempfindlichkeit (ISO) des Sensors" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/die-lichtempfindlichkeit/" aria-label="Mehr Informationen über Die Lichtempfindlichkeit (ISO) des Sensors">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/die-lichtempfindlichkeit/">Die Lichtempfindlichkeit (ISO) des Sensors</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die &#8222;richtige&#8220; Belichtung &#8211; das Histogramm als Hilfsmittel</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/belichtung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 10:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=5242</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitalkameras haben, neben der flexiblen Lichtempfindlichkeit, noch einen weiteren riesengroßen Vorteil: Das Histogramm als Hilfsmittel. Oder anders ausgedrückt: Du kannst direkt während und nach der Aufnahme überprüfen, ob deine Bilder für dich richtig belichtet sind. Noch kurz vorab: Suchst du nach Wegen möglichst schnell tolle Bilder zu machen? Dann trage dich in meine Mailingliste ein ... <a title="Die &#8222;richtige&#8220; Belichtung &#8211; das Histogramm als Hilfsmittel" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/belichtung/" aria-label="Mehr Informationen über Die &#8222;richtige&#8220; Belichtung &#8211; das Histogramm als Hilfsmittel">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/belichtung/">Die &#8222;richtige&#8220; Belichtung &#8211; das Histogramm als Hilfsmittel</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Fotospruch zum Fotodogma &#8211; Und was dahinter steckt</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/vom-fotospruch-zum-fotodogma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 06:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nordwinkel.de/?p=4488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fotograf*innen sind bisweilen schon ein recht eigenes Völkchen. Und wie in jedem anderen Hobby auch, gibt es den ein oder anderen Fotospruch, der sich als Mythos und Legende fest in den Köpfen verankert. Beispiele gefällig?: &#8222;Landschaften kannst du nur mit Weitwinkel fotografieren!&#8220;, &#8222;Ein 70-200 gehört in jede Fototasche!&#8220; und &#8222;Für Portaits brauchst du das Kleinbildformat ... <a title="Vom Fotospruch zum Fotodogma &#8211; Und was dahinter steckt" class="read-more" href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/vom-fotospruch-zum-fotodogma/" aria-label="Mehr Informationen über Vom Fotospruch zum Fotodogma &#8211; Und was dahinter steckt">Weiterlesen</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org/vom-fotospruch-zum-fotodogma/">Vom Fotospruch zum Fotodogma &#8211; Und was dahinter steckt</a> erschien zuerst auf <a href="https://marathon.fotografieren-lernen.org">fotografieren-lernen.org</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Stativ &#8211; ein verkanntes Hilfsmittel</title>
		<link>https://marathon.fotografieren-lernen.org/das-stativ/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Konrad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 19:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fototechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://marathon.fotografieren-lernen.org/?p=5199</guid>

